Mesin Pengisian Dan Pembuatan Bir di China
kami membekalkan penyelesaian lengkap untuk barisan pengeluaran bir, termasuk mesin mengisi bir (membilas, mengisi penutup 3in1), sistem pelabelan gam sejuk bir, mesin pembungkusan filem bir&mesin pembungkus kotak kadbod, juga boleh membekalkan sistem pemprosesan bir, seperti sakarifikasi sistem&sistem penapisan, dan sistem penapaian dan penyimpanan
pengenalan produk
Mesin Pengisian dan Pembuatan Bir di China

Mesin ini digunakan terutamanya untuk penutup mahkota botol kaca untuk mengisi dan mengedap bir. Ia adalah mesin 2 dalam 1, terdiri daripada pengisian bir dan penutup mahkota. Mesin ini menggunakan teknologi maju antarabangsa, pengendalian dan penyelenggaraan yang mudah, prestasi tinggi.Ciri-ciri:
Suapan skru untuk botol kaca. Ia lebih stabil.
Injap pengisian mekanikal berketepatan tinggi, tiada botol tiada pengepam vakum.
PLC jenama SIEMENS yang terkenal, dan semua bahagian elektrik dan pneumatik yang lain adalah jenama terkenal di dunia.
Paras cecair dikawal oleh probe elektrik untuk memastikan ketepatan pengisian.
Kepala pengehad teknologi Itali memastikan kelajuan pengehadan tinggi dan ketepatan pengehadan.
| Model | BCGF16-12-6 | BCGF18-18-6 | BCGF24-24-8 | BCGF32-32-10 | BCGF40-40-12 | BCGF50-50-15 | BCGF60-60-15 | ||
| Meningkat kepala | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
| Mengisi kepala | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
| Menutup kepala | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
| Kapasiti berdasarkan botol PET 500ml | 3000BPH | 5000BPH | 7000BPH | 10000BPH | 15000BPH | 22000BPH | 24000BPH | ||
| Bentuk botol yang sesuai | Botol kaca | ||||||||
| Diameter botol yang sesuai (mm) | Φ50-115 | ||||||||
| Ketinggian botol yang sesuai | 160-320mm | ||||||||
| Tekanan udara termampat | 0.3-0.7MPa | ||||||||
| Tekanan air basuhan | & gt;0.06MPa,≤0.2MPa | ||||||||
| Kuasa motor (KW) | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 11.2 | ||
| Dimensi(mm) | 2300*1600*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2200*2800 | 3850*3000*2850 | 4850*3800*2750 | 5750*3550*2750 | 6500*5500*2750 | ||
| Berat (KG) | 2800 | 3650 | 4800 | 6800 | 8650 | 10500 | 1280 | ||
Aaron Wang Pengurus Jualan diMesin Raja |
Telefon/whatsapp/wechat:+86-15262329005 Emial:aaron@king-machine.com laman web: https://www.liquidpackingmahines.com TAMBAH:NO.22 Jalan Tujuh Timur Bandar Donglai, Bandar Zhangjiagang, Wilayah Jiangsu, China |
Cool tags: mengisi bir dan mesin pembuatan di china, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







