Mesin Pengisian Minuman Ringan CSD Berkarbonat
Kami membekalkan penyelesaian lengkap garisan mengisi dan pembungkusan tin dari A hingga Z, yang termasuk penyahpalet botol Auto, mesin botol 3-dalam1, Terowong pempasteuran tin/terowong pempasteuran bir, Pengering udara, Mesin pembungkusan botol automatik, Sistem pelet automatik, serta sistem rawatan Air yang lengkap, Tangki pencampuran, Penyejuk air, Karbonator minuman dan keseluruhan sistem penghantar kilang.
pengenalan produk
Mesin Pengisian Minuman Ringan CSD Berkarbonat

Mesin pembilas, pengisian dan penutup automatik ini, boleh digunakan untuk mengisi kuantitatif dan menyekat air minuman, air mineral, Air tulen. Ia mempunyai fungsi seperti berikut: Pembilasan disinfektan, pembilasan air aseptik; tangki pengisian cecair secara automatik, bahan masuk; botol suapan dengan penghantar udara (atau pengangkut skru); bilas secara automatik, buka injap dan penutup suapan; jangan bilas, buka injap dan penutup suapan tanpa botol.
Struktur padat; reka bentuk yang munasabah dan operasi dan penyelenggaraan yang mudah. Mesin utama menggunakan kawalan kelajuan frekuensi, ia berjalan stabil dan kredibiliti. Bahan tersentuh dengan produk kami menggunakan keluli tahan karat gred makanan tinggi. Selepas menukar bahagian tukar ganti, ia boleh digunakan untuk pelbagai jenis pengisian botol PET.
Kami mengguna pakai operasi skrin sentuh lanjutan dan merealisasikan komunikasi manusia-mesin. Fungsi sistem kawalan seperti berikut: kawalan kelajuan produk, berhenti automatik dengan kerosakan dan kiraan keluaran, dll.
| JENIS PERALATAN | Automatik penuh |
| PERMOHONAN UNTUK BOTOL | Botol bulat atau persegi |
| Isipadu 200 -2000ml | |
| Diameter:Φ50~120mm | |
| Ketinggian botol: 160~320mm | |
| Diameter mulut botol:Φ25~38mm | |
| KAPASITI SEJAM | 3000~36000BPH |
| JAMINAN | Waranti percuma sejak 12 bulan selepas pemasangan&commissioning, atau 15 bulan selepas tarikh penghantaran |
| SELEPAS PERKHIDMATAN | Penyelenggaraan sepanjang hayat |
2- Penggantian saiz botol yang cepat berbeza
3- Struktur ringkas, boleh dipercayai dan tahan lama, mudah diselenggara.
| item | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-15 | DCGF60-60-15 | DCGF72-72-18 | DCGF80-80-20 | |
| Output Dinilai (botol 500ml)Botol/j | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 29000 | 33000 | |
| Stesen Basuh | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 20 | |
| Stesen longkang | 3.5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 25 | 27 | 32 | |
| Aliran Injap Pengisian (ml/s) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Suhu Pengisian | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | |
| Botol PET | Diameter | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm | 60~97mm |
| Ketinggian | 50~320mm | 150~320mm | 150~320mm | 150~320mm | 150~320mm | 150~320mm | 150~320mm | 150~320mm | |
| Tork Penutup Skru (Nm) | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | |
| Kapasiti Dipasang (Kw) | 2.38 | 4.18 | 4.18 | 4.37 | 5.87 | 5.87 | 9.57 | 9.57 | |
| Penggunaan Udara Mampat (0.6Mpa)m3/min | 1.5 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 2~2.5 | 2~2.5 | 2.5~3 | 2.5~3 | |
| Penggunaan Air (0.2-0.25Mpa)m3/j | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 2500×2100×2700 | 2800×2400×2700 | 4000×2550×2850 | 4400×2900×2850 | 5350×3500×2850 | 5000×5000×3000 | 7100×6250×3000 | 7700×6750×3000 | |
| Jumlah Berat (Tan) | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 18 | |
Cool tags: mesin pengisian minuman ringan berkarbonat csd, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







