Mesin Pembotolan Minuman Jus
Sistem pembilasan, pemasangan pemutar sistem penutup adalah sama dengan mesin pengisian minuman tidak berkarbonat (Siri CGF), namun terdapat beberapa ciri pintar tambahan yang disediakan bersama-sama injap yang direka khas, direka khusus untuk tujuan tersebut.
pengenalan produk
Mesin Pembotolan Minuman Jus

Ciri-ciri Utama Mesin Penutup Pengisian dan Pembungkusan Pembilasan Jus:
1 Kapasiti pemprosesan saluran pengisian jus dipelbagaikan daripada 60 tan/hari kepada 1500 tan/hari.
2 Barisan pengeluaran jus Boleh menangani ciri buah-buahan yang serupa.
3 Menggunakan penghancur batu yang cekap tinggi untuk meningkatkan peratusan keluaran mangga dengan berkesan
4 Menggunakan pengekstrak jus tali pinggang yang cekap untuk meningkatkan kecekapan jus dan peratusan keluaran.
5 Proses pengeluaran kawalan PLC automatik sepenuhnya untuk menjimatkan buruh danMemudahkan pengurusan pengeluaran
6 Penyejatan vakum suhu rendah, Maksimumkan simpanan bahan perisa dan nutrien juga menjimatkan tenaga.
7 Pensteril UHT tiub dan mesin pengisian Aseptik, menghasilkan produk jus aseptik berkualiti tinggi
8 Pembersihan CIP automatik, pastikan keseluruhan peralatan saluran pengisian just keperluan kebersihan dan keselamatan makanan
Parameter Teknikal Pengisi Jus dan Capper:
| Bahan mentah: | Buah pic, aprikot, plum dan lain-lain buah daging yang serupa dengan biji keras |
| Produk akhir: | Jus Alam, jus Pekat, jus lutsinar, jus keruh, buah-buahan dalam tin |
| Kapasiti pengeluaran: | 20T/D-2000T/D |
| Peratusan keluaran: | ≥90% |
| Kandungan pepejal | 7~12Brix |
| Jenis pembungkusan untuk produk akhir: | Beg Aseptik/Botol kaca/Botol PET/Kotak Atas Gable/ |
| Bahan mentah | Mangga / nenas segar |
| Produk akhir | Jus lutsinar dan jus keruh, jus pekat dan nfc |
| Kapasiti pemprosesan | 60- 1500 tan / hari |
| Peratusan keluaran | 50-75% |
| Kandungan pepejal dalam NFC | 10-20Brix |
| Kandungan pepejal dalam jus pekat | 60~72Brix |
| Pakej tamat | Beg aseptik/kotak atas gable/botol PET |
| Model | RCGF8-8-3 | RCGF12-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 | RCGF50-50-12 | RCGF60-60-15 |
| Kapasiti b/j | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Kuasa kw | 3.0 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 8.2 | 9.5 | 11 | 13 |
| Berat kg | 1850 | 2200 | 2600 | 2900 | 3500 | 4500 | 5800 | 6800 |
| Bekalan kuasa | 380V/50HZ,380V/60HZ,220V/50HZ,220/60HZ | |||||||
Cool tags: mesin pembotolan minuman jus, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







