Mesin Pengisian Panas Jus Buah Botol Binatang
Sfera produk gunaan: jus, minuman teh, minuman berfungsi dan sebagainya.Sesuai untuk: Botol PET dengan semua isipadu dan bentukSistem pengisian: isian panasKapasiti pengeluaran: 12000BPH *500mlMesin pengisian panas ini ialah monoblock 3-dalam-1 standard. Tetapi kepada syarat pengeluaran khas, pembilasan sanitizer lain boleh ditambah, iaitu monoblock 4-dalam-1. Sistem ini telah mempertimbangkan sepenuhnya ciri-ciri minuman (seperti pembuih minuman teh dan jus campuran) dan keperluan teknikal bagi pengisian panas.
pengenalan produk
Mesin Pengisian Panas Jus Buah Botol Binatang

Pengisian penuh adalah untuk mengelakkan botol daripada tenggelam selepas botol menjadi sejuk, dan untuk mengurangkan oksigen terlarut ke tahap yang terbaik.
Corong storan berstruktur yang munasabah dan sistem bekalan bahan mengekalkan bahan dalam kelajuan aliran malar, tekanan malar dan tanpa berbuih. Biasanya tangki kedudukan tinggi diguna pakai.
Corong penyimpanan mempunyai ciri pelepasan gas, pengedap penuh dan pengesanan suhu. Dalam barisan pengeluaran berkelajuan sederhana dan tinggi, pengedar bahan menggantikan tangki cecair besar untuk merealisasikan CIP yang lengkap.
Sistem kepala pengisian kebersihan adalah struktur payung, kelajuan pengisian tinggi.
Sistem kawalan suhu pengisian yang sempurna.
Sistem tangki pemulangan mempunyai fungsi membekalkan bahan secara automatik.
Sistem CIP yang sempurna
Model | 16/12/6 | 18/18/6 | 24/24/8 | 32/32/10 | 40/40/12 | 50/50/15 | 60/60/15 | 72/72/18 |
Kepala Bilas | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
Kepala Pengisian | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
Kepala Capping | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 |
Kapasiti pengeluaran (500ml) (B/J) | 2000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 25000 |
Ketepatan pengisian | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm |
Mengisi aliran belakang | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% |
Saiz botol PET (mm) | Diameter botol φ50-φ100mm; Ketinggian 150-320mm | |||||||
Bentuk topi | Penutup plastik | Penutup plastik | Penutup plastik | Penutup plastik | Penutup plastik | Penutup plastik | Penutup plastik | Penutup plastik |
Tekanan air bilas (Mpa) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 |
Penggunaan air bilas (tan/j) | 1t/jam | 1.2t/jam | 1.2t/jam | 2t/jam | 2t/jam | 3t/jam | 4t/jam | 5t/jam |
Tekanan udara (Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Penggunaan udara (m3/min) | 0.25M3/min | 0.8M3/min | 0.8M3/min | 0.8M3/min | 0.8M3/min | 1M3/min | 1M3/min | 1.2M3/min |
Kuasa motor (KW) | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 8 | 12 | 15 |
Berat (KG) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 9500 | 11000 |
Saiz Pembungkusan (L*W*H) (mm) | 2200×1800×2300 | 2300×2000×2300 | 3000×2200×2800 | 4000×2600×2800 | 4700×2950×2800 | 5100×4800×3000 | 6200×4950×3000 | 7000×5500×3000 |
Cool tags: mesin pengisi panas jus buah botol haiwan kesayangan, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
Seterusnya: Loji Pemprosesan Isi Panas Minuman
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat





