Rotary Pet Botol Membilas Mesin Penutup
Mesin penutup pengisian basuh ini digunakan terutamanya untuk air dan minuman karbon dioksida yang tidak beralun, seperti air mineral, air tulen dan tidak lama lagi. Reka bentuk mesin memendekkan masa untuk sentuhan bahan minuman dengan luar, Meningkatkan keadaan sanitasi di seluruh manfaat ekonomi .
pengenalan produk
Rotary Pet Botol Membilas Mesin Penutup

Model CGF siri PET Botol Membilas Pengisian Capping 3-dalam-1 Mesin terutamanya digunakan untuk mengisi minuman. Mengintegrasikan dengan mencuci, mengisi dan menutup, ia menyedari automasi penuh dalam keseluruhan proses, sesuai untuk botol poliester dan botol plastik mengisi air mineral dan air tulen. Jenis botol yang boleh digunakan untuk pelbagai bahagian mudah, mudah dan cepat boleh laras. Ia mengamalkan pengisian tekanan mikro-negatif baru, stabil dan boleh dipercayai. Berbanding dengan mesin spesifikasi yang sama, faedah mesin ini lebih besar.
Mesin ini menggunakan pengawal logik yang boleh diprogramkan SIEMENS maju (PLC) untuk mengawal pengendalian automatik mesin. Botol input menggunakan peranti menyampaikan udara; botol output mengamalkan cara kelajuan boleh laras, yang menggabungkan dengan transduser mesin tuan rumah menjadikan botol output berjalan lebih stabil dan boleh dipercayai. Pemeriksaan fotoelektrik keadaan berjalan pelbagai bahagian membuat automasi yang lebih tinggi dan operasi yang mudah. Ia adalah peralatan pilihan pertama pengeluar minuman yang ideal.
| Parameter Teknikal Mesin Bottlig Air: | |
| Bilangan injap pengisian | 8, 12, 18, 24, 32, 40, 50, 60 |
| Kelajuan pengisian: | 2,000-36,000bph (500ml) |
| Jenis botol | BOTOL HAIWAN KESAYANGAN pelbagai bentuk |
| Ketinggian botol | 150-340(mm) |
| Diameter botol | Φ50-110(mm) |
| Mengisi suhu | Suhu persekitaran |
| Prinsip pengisian | Pengisian graviti |
| Mengisi produk | Air mineral, air yang disucikan, air minuman, air rasa, air soda, air alkali, air mata air dan minuman beralkohol yang rendah. |
Teknikal:
| Model | CGF8-8-3 | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-10 |
| Kapasiti(500ml / botol / h | 1000-2000 | 2000-4000 | 4000-8000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 15000-18000 |
| Bentuk botol yang sesuai | Botol bulat atau botol persegi | |||||
| Diameter botol(mm) | ¢49-¢116 | |||||
| Ketinggian botol(mm) | 160-320 | |||||
| Tekanan udara termampat(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
| Basuh medium | Air tulen | |||||
| Tekanan air basuh(MPa) | >0.06MPa ≤0.2MPa | |||||
| Jumlah kuasa(kw) | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 8.2 |
| Dimensi keseluruhan(mm) | 2200*1600*1800 | 2400*1880*2000 | 2800*2200*2300 | 3050*2400*2300 | 3800*2600*2500 | 4000*3150*2500 |
| Berat (kg) | 2880 | 3050 | 4300 | 6400 | 7450 | 8550 |
Cool tags: mesin penutup penutup botol haiwan kesayangan berputar, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







