Mesin Peniup Botol Binatang Automatik 4 Rongga Jimat
Mesin pengacuan tamparan automatik penuh sesuai untuk menghasilkan bekas dan botol plastik PET dalam semua bentuk. Ia digunakan secara meluas untuk menghasilkan botol berkarbonat, air mineral, kosmetik botol minyak botol racun perosak, -botol mulut lebar dan botol isi panas dsb.
pengenalan produk
Mesin Peniup Botol Binatang Automatik 4 Rongga Jimat

Dengan pengoptimuman struktur dan inovasi teknikal, kos-berkesan ZQ-M siri mesin tiupan telah dibangunkan berdasarkan ZQ-Satu siri mesin tiupan.
Mesin tiupan PET siri KM ialah mesin tiupan dua-tujuan. Mengikut tpes prabentuk yang berbeza, pengguna boleh memilih kaedah operasi yang berbeza secara fleksibel. Untuk prabentuk biasa, mesin boleh berjalan penuh secara automatik dengan pemuat-auto prabentuk. Untuk prabentuk khas, ia akan dimuatkan secara manual. Penggunaan pelbagai dan kos yang rendah akan menjimatkan banyak anda.
KMsiri mesin tiupan boleh menghasilkan bentuk {{0}} yang berbeza.6L, 2.0L, 5L dan 10L berkarbonat, mineral, racun perosak, kosmetik,-mulut lebar dan bekas PET/PP plastik lain.
Mereka mempunyai semua kelebihan ZQ-Satu siri mesin tiupan: Kadar penolakan yang rendah, kelajuan tinggi, berjalan yang stabil dan pengendalian yang mudah.
ZQ-M600-4 Speed: >=4500botol/jam.
Tetapan Satu.
A). Paparan warna PLC: OMRON (Jepun)
B). Bahagian pneumatik: FESTO (Jerman)
C). Pengawal pemindahan prabentuk: Motor servo DELTA(Taiwan)
D). Bahagian elektrik lain semuanya adalah jenama-terkenal di dunia
4 Rongga Harga Mesin Peniup Botol Binatang Automatik yang Jimat, maklumat peralatan.
| JENIS | ITEM | KM-1 | KM-2 | KM-3 | KM-4 |
| BEKAS | Bilangan rongga | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pengeluaran | 1200-1500 pcs/jam | 2000-2300 pcs/jam | 3000-3300 pcs/jam | 4000-4500 pcs/jam | |
| Jumlah maksimum bekas | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
| Diameter leher maks | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | |
| Diameter maksimum bekas | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | |
| Ketinggian maks.bekas | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | |
| SISTEM ELEKTRIKAL | Bilangan lampu | 14pcs | 28pcs | 32pcs | 32pcs |
| Kuasa pemanasan maksimum | 12kw | 22kw | 32kw | 48kw | |
| Kuasa pemasangan | 14kw | 25kw | 35kw | 52kw | |
| Penggunaan kuasa sebenar | 9kw | 14kw | 20kw | 32kw | |
| SISTEM UDARA | Tekanan operasi | 8kg/cm² | 8kg/cm² | 8kg/cm² | 8kg/cm² |
| Memakan tekanan rendah | 800Ltr/min | 1000 Ltr/min | 1200 Ltr/min | 1400 Ltr/min | |
| Tekanan tiupan | Less than or equal to 30kg/cm² | Less than or equal to 30kg/cm² | Less than or equal to 30kg/cm² | Less than or equal to 30kg/cm² | |
| Memakan tekanan tinggi | 1200-1600Ltr/min | 1500-2000Ltr/min | 2000-2500Ltr/min | 2500-3000Ltr/min | |
| AIR PENYEJUK | Tekanan operasi | 8-10 kg/cm² | 8-10 kg/cm² | 8-10 kg/cm² | 8-10 kg/cm² |
| Suhu | 10 darjah | 10 darjah | 10 darjah | 10 darjah | |
| Memakan | 3600kcal/jam | 5600kcal/jam | 7600kcal/jam | 8800kcal/jam | |
| Penilai aliran | 20Ltr/min | 30Ltr/min | 40Ltr/min | 50Ltr/min | |
| MESIN | Dimensi mesin | 2.51.41.7(m) | 2.91.551.8(m) | 3.41.41.8(m) | 3.951.651.85(m) |
| Berat mesin | 1.7T | 1.8T | 2.1T | 2.5T |
Aaron Wang Pengurus Jualan diMesin Raja |
Phone/whatsapp/wechat: plus 86-15262329005 E-mel:aaron@king-machine.com laman web: https://www.liquidpackingmahines.com/ TAMBAH:NO.22 Jalan Tujuh Timur Bandar Donglai, Bandar Zhangjiagang, Wilayah Jiangsu, China |
Cool tags: 4 rongga mesin peniup botol haiwan peliharaan automatik ekonomi, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







