Mesin Peniup Pengacuan Botol Plastik Binatang 4 Rongga Automatik
Mesin pengacuan tamparan automatik penuh sesuai untuk menghasilkan bekas dan botol plastik PET dalam semua bentuk. Ia digunakan secara meluas untuk menghasilkan botol berkarbonat, air mineral, kosmetik botol minyak botol racun perosak, -botol mulut lebar dan botol isi panas dsb.
pengenalan produk
Mesin Peniup Pengacuan Botol Plastik Binatang 4 Rongga Automatik

Mesin pengacuan tiupan botol automatik sesuai untuk menghasilkan plastik PET dan botol dalam semua bentuk. Ia digunakan secara meluas untuk menghasilkan botol air, botol berkarbonat, botol minyak dan lain-lain.
Prestasi stabil dengan PLC lanjutan dan kendalikan keseluruhan mesin dengan-skrin sentuh antara muka mesin manusia, yang memudahkan pengendalian dan pelarasan.
Heating temperature and blowing time etc technology parameters are corresponding set according to customer's different preform and bottle shape.
Lengkapkan dengan unscrambler prabentuk automatik dan lif prabentuk.
Kos rendah, kecekapan tinggi, penyelenggaraan mudah, dengan proses teknologi automatik.
| Model | KM-A2 | KM-A4 | KM-A6 | |
Theoretical Output(b/h) | 2200 | 4000 | 6000 | |
Clamping System | rongga | 2 | 4 | 6 |
Clamping Unit(Kg) | 20000 | 48000 | 56000 | |
Mold Stroke(mm) | 120 | 130 | 90 | |
Stretch Stroke(mm) | 320 | 340 | 250 | |
Bottom Stroke(mm) | 30 | 30 | 30 | |
Cavity Pitch(mm) | 120 | 120 | 120 | |
Heating Pitch(mm) | 55 | 55 | 55 | |
Number of Holders(pcs) | 64 | 114 | 114 | |
bekas | Max. Container Volume(L) | 2 | 2 | 0.6 |
| () Max. Neck Diameter(mm) | 32/38 | 38 | 38 | |
Max. Preform Height(mm) | 140 | 140 | 100 | |
Max. Container Diameter(mm) | 105 | 110 | 65 | |
Max. Container Height(mm) | 320 | 340 | 250 | |
Electrical System | Heating Oven | 29 | 44 | 88 |
Box Channel | 29 | 412 | 87 | |
Number of Lamp(pcs) | 18 | 48 | 56 | |
Heating Power(kw) | 21.6 | 57.6 | 67.5 | |
Installed Power(kw) | 25.5 | 65 | 75 | |
Voltan(V) | 220V/380V/3fasa | |||
Air System | Blowing Pressure(Mpa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
High Pressure Air Consuming(L/min) | 2000 | 4200 | 5600 | |
Chiller System | Suhu(c) | 10-15 | ||
Tekanan(Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.4 | |
Flow Rate(L/min) | 40 | 80 | 80 | |
Heating Power(HP) | 4 | 5 | 5 | |
Mesin | (LWH) Machine Dimension(mm) | 260018001800 | 380020002000 | 480022001800 |
Berat (kg) | 3500 | 6000 | 5500 | |
Aaron Wang Pengurus Jualan diMesin Raja |
Phone/whatsapp/wechat: plus 86-15262329005 E-mel:aaron@king-machine.com laman web: https://www.liquidpackingmahines.com/ TAMBAH:NO.22 Jalan Tujuh Timur Bandar Donglai, Bandar Zhangjiagang, Wilayah Jiangsu, China |
Cool tags: mesin peniup acuan plastik haiwan peliharaan 4 rongga automatik, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







